Harga Kawasaki KLX 150 dan D-Tracker 150S - Kawasaki sepeda motor Trail paling tepat bagi Anda yang ingin menguji adrenal off dengan bermain pada suatu waktu ketika menggunakan salib motor Kawasaki KLX dan Kawasaki D-Tracker, motor yang memang menjadi keinginan Tracker di jalan berliku curam memacu untuk menghadapi tantangan Medan curam berbatu.
Kawasaki KLX dan D-Tracker adalah sangat agresif untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan kegiatan hobi sebagai pelintas. Saat ini Kawasaki KLX & D-pelacak digunakan dalam Institute polisi, terutama untuk bagian tema membubarkan pengunjuk rasa kerusuhan kekacauan, tidak hanya saja untuk sepeda motor trail Kawasaki KLX juga cocok bagi Pasangan muda yang suka akan berbeda, anak ini macho telah mengambil tablet untuk malem ngapel mingguan, terutama kayak nya naik sepeda SIDOI bagaimana begitu...
Langsung saja informasi seputar
Harga Kawasaki KLX dan D-Tracker bisa anda lihat list nya dbawah ini
Harga Kawasaki KLX dan D-Tracker | Harga Baru |
Kawasaki KLX 150S | Rp. 23.200.000 |
Kawasaki KLX 250S | Rp. 59.200.000 |
Kawasaki D-Tracker 150 | Rp. 25.200.000 |
Kawasaki D-Tracker X | Rp. 59.600.000 |
Kawasaki KLX dan D-Tracker | Harga Bekas |
KLX 150S 2009 | 15 - 16.100.000; |
KLX 150S 2010 | 16 - 17.200.000; |
KLX 150S 2011 | 17 - 19.700.000; |
KLX 150S 2012 | 18 - 20.000.000; |
D-Tracker 150S 2009 | 15 - 16.300.000; |
D-Tracker 150S 2010 | 16 - 17.000.000; |
D-Tracker 150S 2011 | 18 - 19.600.000; |
D-Tracker 150S 2012 | 19 - 21.500.000; |
 |
Gambar Kawasaki KLX 150S |
FRAME | Spesifikasi KLX 150S |
Suspensi Depan | 33mm telescopic fork / 7.1 in |
Suspensi Belakang | UNI-TRAK linkage system and single shock with 5-way preload adjustability / 7.1 in |
Rem Depan | Hidrolic, Single-Disc |
Rem Belakang | Hidrolic, single-Disc |
Ban Depan | 70 / 100 - 19 |
Ban Belakang | 90 / 100 - 16 |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.975 mm x 719 mm x 1.090 mm |
Jarak Poros Roda | 1285 mm |
Jarak ke Tanah | 250 mm |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Maksimum Power | 8,60kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm |
Karburator | Keihin NCV24 |
Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm |
Volume Silinder | 1 buah & 144cc |
Sistem Pengapian | DC-CdI |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5 speed return |
Rasio Gigi Ke-1 | 2,917 (35/12) |
Rasio Gigi Ke-2 | 2,000 (32/16) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1,474 (28/19) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1,000 (24/24) |
FRAME | Spesifikasi D-Tracker 150 |
Rem Depan | Hidrolic, single-Disc |
Rem Belakang | Hidrolic, single-Disc |
Ban Depan | 100/80-14 |
Ban Belakang | 120/80-14 |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.900 X 770 X 1060 mm |
Jarak Poros Roda | 2.010 mm |
Jarak ke Tanah | 255 mm |
Berat | 229 kg / 109 kg |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Maksimum Power | 11,7PS / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm |
Karburator | Keihin NCV24 |
Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm |
Volume Silinder | 1 buah & 144cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5 speed return |
Primary Reduction Ratio | 2,929 (41/14) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2,917 (35/12) |
Rasio Gigi Ke-2 | 2,000 (32/16) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1,000 (24/24) |
Drive Rasio Keseluruhan | 8,434 pada Top Gear |
Kopling Wet Multi | Disc |
Harga Kawasaki Ninja Dan bagi anda yang ingin membeli D-Tracker vs KLX baru, Anda hanya cukup merogoh kantong lebih dalam bila dibandingkan dengan harga kawasaki klx & d-tracker bekas